FinePix F200EXR |
ジャンク扱いと表記されていた。開始時の価格が1980円。先約がいて2080円にて落札。
注意書きに
1.手持ちのSDメモリーカード
には記録できた
2.何かは映っているようだった
3.フラッシュは光った
4.ピントもズームもどうにか動作
するときは 動作するようだ
5.今触ると問題ないですが、ズームレバーの動作に引っかかりがあったはず。
と表記されていた。届いてみると別段問題も無く普通に使えるので良かった。試している途中どこかで使ったことがあるという感じがした。よくよく感がえてみると操作系統が手持ちのHS10と一緒。同じ頃に発売されたものなのかもしれない。
撮像素子 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画素数 | 1200万画素(有効画素) | 形式 | 1/1.6型CCD | ||||||
レンズ | |||||||||
焦点距離 | 28mm~140mm | F値 | F3.3~F5.1 | ||||||
光学ズーム | 5 倍 | ||||||||
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
デジタルズーム | 4.4 倍 | シャッタースピード | 8~1/1500 秒 |
---|---|---|---|
撮影感度 | ISO100~12800 | 最短撮影距離 | 45cm(標準) 5cm(マクロ) |
記録メディア | SDカード SDHCカード xDピクチャーカード |
記録フォーマット | JPEG |
内蔵メモリ | 48MB | 起動時間 | |
液晶モニター | 3インチ 23万ドット |
ファインダー | 無し |
電池タイプ | 専用電池 | 専用電池型番 | NP-50 |
撮影枚数 *1 | 230 枚 | インターフェース | USB2.0、AV出力 |
動画 | |||
動画撮影サイズ | 640x480 | 記録方式 | AVI(MotionJPEG) |
最長撮影時間(秒) | 標準記録時間まで | フレームレート | 30 fps |
その他機能 | |||
手ブレ補正機構 | CCDシフト方式 | 3D撮影 | |
防水 | 顔認識 *2 | ○ | |
セルフタイマー | 10/2秒 | 連写撮影 | 5コマ/秒 |
バルブ撮影 | スイバル*3 | ||
バリアングル液晶 *4 | GPS機能 | ||
AF自動追尾機能 | タッチパネル | ||
PictBridge対応 | ○ | クレードル付属 | |
備考 | 顔キレイナビ | ||
サイズ・重量 |
---|
幅x高さx奥行き | 97.7x58.9x23.4 mm | 重量 | 175 g |
---|---|---|---|
0 件のコメント:
コメントを投稿